
Ranking 6 HSK Helsinki 29-30/8 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | |
| 1 | Hopponen Juha | FIN-153 |
HSK |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (19DNS) | 7 |
| 2 | Martin Veikko | FIN-80 | N | 2 | 4 | (9) | 5 | 3 | 2 | 16 |
| 3 | Laine Janne | WE-25 | NPS | (16) | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| 4 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | 10 | 11 | (13) | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 5 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | (7) | 24 |
| 6 | Karinen Kalle | FIN-110 | HeiPS | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | (14) | 29 |
| 7 | West Nisse | FIN-139 | WSF | 9 | (10) | 6 | 3 | 8 | 9 | 35 |
| 8 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | 5 | 8 | (12) | 7 | 4 | 11 | 35 |
| 9 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 7 | 5 | 11 | 13 | (16) | 3 | 39 |
| 10 | Pullinen Teuvo | FIN-136 | EM | 8 | (13) | 8 | 10 | 10 | 6 | 42 |
| 11 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | 11 | 9 | (17) | 8 | 13 | 4 | 45 |
| 12 | Virkkunen Lauri | FIN-129 | SuPS | 3 | (19) | 10 | 12 | 12 | 10 | 47 |
| 13 | Virkkunen Kalle | FIN-130 | HSK | 12 | 7 | (16) | 15 | 7 | 13 | 54 |
| 14 | Taipale Olli | FIN-64 | KPS | (18) | 16 | 4 | 11 | 14 | 12 | 57 |
| 15 | Mattila Jussi | FIN-135 | HSK | 13 | 12 | 15 | (16) | 15 | 8 | 63 |
| 16 | Karjalainen Antero | FIN-121 | HSK | (15) | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 68 |
| 17 | Tuominen Anna-Liisa | FIN-156 | NPS | 14 | 15 | 7 | (18) | 17 | 17 | 70 |
| 18 | Alho Janne | FIN-61 | VAS-VTP | 17 | 17 | (18) | 17 | 18 | 16 | 85 |
SM Näsijärven Pursiseura Tampere 08-10/8 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race7 | Race 8 | Total | |
| 1 | Megan Pascoe | GBR-92 | PoolYC | 1 | 1 | 5 | 2 | (9) | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 2 | Dahlberg Marko | FIN-154 | N | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | (34BFD) | 33 |
| 3 | Case'n Bobi | FIN-91 | GSF | 3 | 3 | 6 | (11) | 1 | 8 | 9 | 5 | 35 |
| 4 | Erikstad Björnar | NOR-1 | TS | 2 | 4 | 12 | 1 | (34OCS) | 2 | 18 | 4 | 43 |
| 5 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | (27) | 5 | 1 | 25 | 8 | 5 | 12 | 7 | 63 |
| 6 | Lumme Peter | FIN-90 | NPS | 5 | 6 | (24) | 9 | 22 | 12 | 11 | 3 | 68 |
| 7 | Harjulahti Esa | FIN-116 | NPS | 9 | 9 | 14 | 7 | 12 | 16 | 2 | (34BFD) | 69 |
| 8 | Lankinen Timo | FIN-145 | NPS | 10 | (19) | 9 | 15 | 5 | 17 | 6 | 10 | 72 |
| 9 | Forsbom Jan | FIN-133 | NPS | (20) | 15 | 20 | 12 | 2 | 10 | 3 | 14 | 76 |
| 10 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | 12 | 18 | 22 | 3 | 15 | 13 | 16 | 1 | 78 |
| 11 | Laine Janne | WE-25 | NPS | 8 | 8 | 2 | 17 | 19 | 6 | 21 | (34BFD) | 81 |
| 12 | Aromaa Mikko | FIN-82 | BSF | 13 | 10 | 3 | 24 | 18 | (27) | 7 | 16 | 91 |
| 13 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 13 | 14 | 23 | 16 | 14 | 11 | 15 | 6 | 92 |
| 14 | Martin Veikko | FIN-143 | N | 7 | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | (34DNF) | 34DNS | 96 |
| 15 | Ahlström Johan | FIN-142 | NJK | 17 | 16 | 17 | 18 | 7 | (33) | 22 | 2 | 99 |
| 16 | Karinen Kalle | FIN-110 | HeiPS | 28 | 13 | 8 | 19 | 17 | 3 | (34OCS) | 12 | 100 |
| 17 | West Nisse | FIN-139 | WSF | 24 | 7 | 19 | 27 | 6 | 14 | 8 | (34DNF) | 105 |
| 18 | Wessberg Kalle | FIN-77 | TaPS | 11 | 12 | 29 | (26) | 24 | 18 | 5 | 15 | 111 |
| 19 | Karjalainen Antero | FIN-121 | HSK | 14 | 23 | 13 | 8 | 16 | 19 | 19 | (34DNS) | 112 |
| 20 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 21 | 20 | 16 | 20 | (28) | 15 | 17 | 11 | 120 |
| 21 | Pullinen Teuvo | FIN-136 | EM | 23 | 22 | 7 | 4 | 30 | 25 | 13 | (34DNS) | 124 |
| 22 | Mattila Jussi | FIN-135 | HSK | 26 | 27 | 10 | 5 | 11 | 31 | 14 | (34DNS) | 124 |
| 23 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | 4 | 21 | 27 | (28) | 23 | 7 | 23 | 20 | 125 |
| 24 | Haanpää Kimmo | FIN-95 | NPS | 15 | 24 | 21 | (34DNC) | 4 | 21 | 34OCS | 17 | 136 |
| 25 | Taipale Olli | FIN-64 | KPS | 29 | 17 | 30 | 6 | (31) | 23 | 28 | 9 | 142 |
| 26 | Virkkunen Kalle | FIN-130 | HSK | 19 | (31) | 15 | 21 | 29 | 26 | 25 | 13 | 148 |
| 27 | Alho Janne | FIN-61 | VAS-VTP | 18 | (32) | 28 | 22 | 27 | 20 | 20 | 21 | 156 |
| 28 | Nurmio Harri | FIN-146 | TaPS | (34OCS) | 30 | 33 | 13 | 25 | 29 | 10 | 19 | 159 |
| 29 | Tuominen Anna-Liisa | FIN-156 | NPS | 22 | 25 | 18 | (30) | 21 | 30 | 29 | 18 | 163 |
| 30 | Szumowski Ruszard | POL-2 | AZS AWFiS | 25 | 26 | 26 | 23 | 26 | (28) | 26 | 23 | 175 |
| 31 | Aartsen Evert | FIN-157 | GSF | 31 | (33) | 32 | 32 | 13 | 24 | 27 | 22 | 181 |
| 32 | Kiiski Eero | FIN-120 | KPS | 30 | 28 | 25 | 31 | 20 | 22 | (34DNF) | 34DNS | 190 |
| 33 | Rundström Kimmo | FIN-132 | OM | 32 | 29 | 31 | 29 | 32 | 32 | 24 | (34DNS) | 209 |
Ranking 4 TaPS Tampere 01-02/8 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | |
| 1 | Megan Pascoe | GBR-92 | PoolYC | (11) | 5 | 1 | 1 | 2 | . | 9 |
| 2 | Martin Veikko | FIN-80 | N | 2 | 1 | 3 | (4) | 3 | . | 9 |
| 3 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | 1 | (17) | 7 | 6 | 1 | . | 15 |
| 4 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 8 | 8 | (17) | 2 | 7 | . | 25 |
| 5 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 4 | 7 | 10 | (14) | 4 | . | 25 |
| 6 | Forsbom Jan | FIN-133 | NPS | (15) | 4 | 14 | 5 | 6 | . | 29 |
| 7 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | (9) | 9 | 5 | 9 | 8 | . | 31 |
| 8 | Karjalainen Antero | FIN-121 | HSK | (13) | 10 | 4 | 10 | 10 | . | 34 |
| 9 | Laine Janne | WE-25 | NPS | 6 | 12 | 6 | (15) | 12 | . | 36 |
| 10 | Wessberg Kalle | FIN-77 | TaPS | 3 | 2 | (21) | 13 | 19 | . | 37 |
| 11 | Aromaa Mikko | FIN-82 | BSF | 12 | 3 | 15 | 7 | (23OCS) | . | 37 |
| 12 | Karinen Kalle | FIN-110 | HeiPS | (14) | 13 | 9 | 11 | 5 | . | 38 |
| 13 | West Nisse | FIN-139 | WSF | (16) | 6 | 13 | 8 | 11 | . | 38 |
| 14 | Mattila Jussi | FIN-135 | HSK | 7 | 15 | 8 | 12 | (16) | . | 42 |
| 15 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | 10 | 11 | (19) | 16 | 13 | . | 50 |
| 16 | Dahlberg Marko | FIN-154 | N | (23DNF) | 23DNC | 2 | 3 | 23OCS | . | 51 |
| 17 | Nurmio Harri | FIN-146 | TaPS | 5 | 14 | (22) | 17 | 15 | . | 51 |
| 18 | Taipale Olli | FIN-64 | KPS | 19 | 16 | 12 | 19 | (23DNF) | . | 66 |
| 19 | Virkkunen Kalle | FIN-130 | HSK | 17 | (23DNF) | 11 | 21 | 18 | . | 67 |
| 20 | Tuominen Anna-Liisa | FIN-156 | NPS | (20) | 19 | 18 | 18 | 14 | . | 69 |
| 21 | Kiiski Eero | FIN-120 | KPS | 18 | 18 | 16 | (20) | 17 | . | 69 |
| 22 | Alho Janne | FIN-61 | VAS-VTP | 21 | (23DNF) | 20 | 22 | 9 | . | 72 |
Ranking 3 WSF Vaasa 27-28/6 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | |
| 1 | Megan Pascoe | GBR-92 | Pool YC | 1 | 1 | 5 | 1 | (7) | 1 | 9 |
| 2 | Case'n Bobi | FIN-91 | GSF | 6 | 2 | 2 | 4 | (8) | 2 | 16 |
| 3 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | (12) | 24 |
| 4 | Forsbom Jan | FIN-133 | NPS | 3 | 7 | (8) | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 5 | West Nisse | FIN-139 | WSF | 9 | 6 | 3 | (13) | 4 | 3 | 25 |
| 6 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | 5 | 8 | (10) | 2 | 6 | 7 | 28 |
| 7 | Virkkunen Lauri | FIN-129 | SuPS | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | (13) | 33 |
| 8 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 7 | 11 | 9 | 3 | 5 | (19)DNF | 35 |
| 9 | Björndahl Ingmar | FIN-12 | GSF | (19) DNF | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 DNS | 40 |
| 10 | Björndahl Fabian | FIN-158 | GSF | 12 | 9 | 4 | 8 | 12 | 9 | 42 |
| 11 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 4 | 12 | (13) | 9 | 13 | 5 | 43 |
| 12 | Virkkunen Kalle | FIN-130 | HSK | 11 | 10 | (12) | 12 | 2 | 11 | 46 |
| 13 | Pettersson John | FIN-139 | WSF | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 8 | 53 |
| 14 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | 13 | 13 | 11 | (14) | 14 | 6 | 57 |
| 15 | Aartsen Evert | FIN-157 | GSF | 14 | 15 | (17) | 15 | 16 | 10 | 70 |
| 16 | Strand Mickael | FIN-160 | WSF | 15 | (16) | 15 | 16 | 15 | 14 | 75 |
| 17 | Rundström Kimmo | FIN-132 | OM | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 82 |
| 18 | Halkosaari Janne | FIN-161 | GSF | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 86 |
Ranking 2 NPS Naantali 06 - 07/6 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | |
| 1 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | 3 | 1 | (9) | 1 | 4 | - | 9 |
| 2 | Dahlberg Marko | FIN-158 | N | (10) | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 11 |
| 3 | Immonen Pauli | FIN-118 | NPS | 1 | (11) | 4 | 8 | 6 | - | 19 |
| 4 | Heikkilä Roope | FIN-108 | NPS | 4 | 2 | 7 | 9 | (12) | - | 22 |
| 5 | Case'n Bobi | FIN-91 | GSF | (12) | 10 | 8 | 3 | 2 | - | 23 |
| 6 | Lumme Peter | FIN-90 | NPS | 7 | 8 | 1 | (14) | 10 | - | 26 |
| 7 | Lankinen Timo | FIN-145 | NPS | 13 | 9 | 5 | 5 | (14) | - | 32 |
| 8 | Martin Veikko | FIN-143 | N | 5 | 16 | 2 | 10 | (19) | - | 33 |
| 9 | Harjulahti Esa | FIN-116 | NPS | (16) | 4 | 14 | 6 | 11 | - | 35 |
| 10 | Forsbom Jan | FIN-133 | NPS | 6 | 13 | 10 | (15) | 9 | - | 38 |
| 11 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 15 | 3 | 13 | (17) | 8 | - | 39 |
| 12 | Wessberg Karl | FIN-134 | TaPS | 9 | (15) | 15 | 12 | 3 | - | 39 |
| 13 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | (20) | 6 | 12 | 16 | 5 | - | 39 |
| 14 | Laine Janne | FIN-87 | NPS | 8 | 7 | 11 | 13 | (15) | - | 39 |
| 15 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | 14 | 14 | 6 | 7 | (18) | - | 41 |
| 16 | Mattila Jussi | FIN-135 | HSK | 2 | 12 | 18 | (18) | 17 | - | 49 |
| 17 | Aromaa Mikko | FIN-82 | BSF | 17 | 17 | 16 | 4 | (20) | - | 54 |
| 18 | West Nisse | FIN-139 | WSF | 18 | 20 | (21) | 11 | 13 | - | 62 |
| 19 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 11 | 18 | 17 | 21 | (21) | - | 67 |
| 20 | Taipale Olli | FIN-120 | KPS | (23) | 23 | 22 | 19 | 7 | - | 71 |
| 21 | Nikulainen Juha | FIN-45 | NPS | 19 | 21 | 20 | (22) | 16 | - | 76 |
| 22 | Jauhiainen Hannu | FIN-107 | TeTs | 22 | 19 | 19 | 20 | (22) | - | 80 |
| 23 | Tuominen Anna-Liisa | FIN-156 | NPS | 21 | 22 | 23 | 23 | (23) | - | 89 |
Ranking 1 GSF Kokkola 23-24/5 2009
| Skipper | Sail-Nr | Seura | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Total | |
| 1 | Bjurström Rikard | FIN-159 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | 1 | 6 |
| 2 | Martin Veikko | FIN-143 | N | 4 | 2 | (5) | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Dahlberg Marko | FIN-158 | N | 3 | 3 | 1 | (9) | 8 | 3 | 18 |
| 4 | Grönroos Petteri | FIN-124 | N | 5 | (11) | 6 | 7 | 5 | 5 | 28 |
| 5 | Forsbom Jan | FIN-133 | NPS | 6 | 4 | 11 | 2 | 7 | (15) | 30 |
| 6 | Strömman Pelle | FIN-155 | WSF | 2 | 6 | 4 | DSQ (19) | 13 | 8 | 33 |
| 7 | Panttila Kaj | FIN-144 | TaPS | (10) | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 33 |
| 8 | West Nisse | FIN-139 | WSF | 7 | 9 | 8 | (13) | 6 | 4 | 34 |
| 9 | Virkkunen Lauri | FIN-129 | SuPS | 12 | 10 | 3 | 4 | 12 | (13) | 41 |
| 10 | Ylitalo Sauli | FIN-152 | HeiPS | (14) | 8 | 14 | 6 | 2 | 12 | 42 |
| 11 | Laine Janne | FIN-87 | NPS | (15) | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 44 |
| 12 | Wessberg Karl | FIN-134 | TaPS | 9 | OCS (19) | 12 | 8 | 4 | 14 | 47 |
| 13 | Virkkunen Kalle | FIN-130 | HSK | 11 | (15) | 13 | 10 | 14 | 9 | 57 |
| 14 | Aartsen Evert | FIN-157 | GSF | 8 | 13 | (16) | 12 | 15 | 10 | 58 |
| 15 | Tuominen Anna-Liisa | FIN-156 | NPS | OCS (19) | 12 | 10 | 14 | 10 | 16 | 62 |
| 16 | Nissilä Matti | FIN-15 | N | (16) | 16 | 15 | 15 | 16 | 11 | 73 |
| 17 | Halkosaari Janne | FIN-161 | GSF | 13 | 14 | 17 | DNF (19) | 17 | DNS 19 | 80 |
| 18 | Björndahl Fabian | FIN-99 | GSF | DNS (19) | DNS 19 | DNS 19 | DNS 19 | DNS 19 | DNS 19 | 95 |