2.4mR Joukkue-SM 2009

Näsijärven Purjehdusseura

Viralliset tulokset

Karsinta

Sailed:9, Discards:0, To count:9, Entries:16, Scoring system:Sijalukujärjestelmä (Joukkue-SM)
Rank Club Nat SailNo HelmName Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Total
1st Tampereen Paras FIN 143 Martin Veikko 2.0 5.0 6.0 2.0 1.0 3.0 2.0 2.0 4.0 27.0
2nd N FIN 158 Dahlberg Marko 1.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0 2.0 34.0
3rd HeiPS FIN 110 Karinen Kaarlo 4.0 2.0 12.0 4.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 55.0
4th NPS FIN 133 Forsbom Jan 3.0 17.0 OCS 9.0 3.0 2.0 1.0 11.0 5.0 5.0 56.0
5th Tampereen Paras FIN 134 Wessberg Karl 7.0 7.0 2.0 7.0 10.0 12.0 1.0 10.0 1.0 57.0
6th Tampere United FIN 144 Panttila Kaj 9.0 11.0 5.0 1.0 11.0 6.0 8.0 1.0 10.0 62.0
7th WSF FIN 155 Strömman Pelle 17.0 DSQ 1.0 1.0 12.0 12.0 2.0 5.0 12.0 3.0 65.0
8th NPS FIN 87 Laine Janne 5.0 8.0 7.0 9.0 3.0 4.0 14.0 13.0 9.0 72.0
9th BSF FIN 82 Aromaa Mikko 17.0 DSQ 6.0 11.0 6.0 13.0 9.0 4.0 8.0 8.0 82.0
10th WSF FIN 139 West Nisse 10.0 17.0 OCS 10.0 8.0 9.0 11.0 10.0 3.0 14.0 92.0
11th HeiPS FIN 152 Ylitalo Sauli 6.0 3.0 13.0 11.0 8.0 14.0 12.0 14.0 13.0 94.0
12th Team Virkkunen FIN 129 Virkkunen Lauri 11.0 9.0 3.0 10.0 4.0 15.0 16.0 16.0 11.0 95.0
13th N FIN 159 Bjurström Rikard 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 17.0 DNC 5.0 8.0 9.0 15.0 6.0 111.0
14th BSF FIN 160 Aromaa Ilkka 8.0 17.0 OCS 15.0 13.0 16.0 17.0 DNF 7.0 9.0 12.0 114.0
15th Team Virkkunen FIN 130 Virkkunen Kalle 12.0 10.0 14.0 15.0 15.0 13.0 15.0 7.0 17.0 DNF 118.0
16th Tampere United FIN 124 Grönroos Petteri 17.0 OCS 17.0 OCS 8.0 14.0 14.0 10.0 13.0 11.0 15.0 119.0

 

Finaali

Rank Club Nat SailNo HelmName F Total
1st N FIN 158 Dahlberg Marko 1.0 1.0
2nd N FIN 159 Bjurström Rikard 2.0 2.0
3rd Tampereen Paras FIN 134 Wessberg Karl 3.0 3.0
4th NPS FIN 133 Forsbom Jan 4.0 4.0
5th Tampereen Paras FIN 143 Martin Veikko 5.0 5.0
6th NPS FIN 87 Laine Janne 6.0 6.0

HUOM: Vain kolme joukkuetta (6 venettä) finaalissa.

 

Lopputulokset 2,4mR joukkue-SM 16-17.5 2009

Team

SailNr

Helm

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Total Nett

Total

Series Rank Final NetResult Total  Rank
N 158 Dahlberg Marko 1 4 4 5 6 5 3 4 2 34 34 1
159 Bjurström Rikard 17(dnc) 17(dnc) 17(dnc) 17(dnc) 5 8 9 15 6 111 111 145 3 2 6 1
Tampereen Paras 143 Martin Veikko 2 5 6 2 1 3 2 2 4 27 27 5
134 Wessberg Karl 7 7 2 7 10 12 1 10 1 57 57 84 1 3 9 2
NPS 133 Forsbom Jan 3 17(ocs) 9 3 2 1 11 5 5 56 56 4
87 Laine Janne 5 8 7 9 3 4 14 13 9 72 72 128 2 6 12 3
HeiPs 110 Karinen Kaarlo 4 2 12 4 7 7 6 6 7 55 55
152 Ylitalo Sauli 6 3 13 11 8 14 12 14 13 94 94 149 4
WSF 155 Strömman Pelle 17(dsq) 1 1 12 12 2 5 12 3 65 65
139 West Nisse 10 17(ocs) 10 8 9 11 10 3 14 92 92 157 5
Tampere United 144 Panttila Kaj 9 11 5 1 11 6 8 1 10 65 65
124 Grönroos Petteri 17(ocs) 17(ocs) 8 14 14 10 13 11 15 119 119 181 6
BSF 82 Aromaa Mikko 17(dsq) 6 11 6 13 9 4 8 8 82 82
160 Aromaa Ilkka 8 17(ocs) 15 13 16 17(dnf) 7 9 12 114 114 196 7
Team Virkkunen 129 Virkkunen Lauri 11 9 3 10 4 15 16 16 11 95 95
130 Virkkunen Kalle 12 10 14 15 15 13 15 7 17(dnf) 118 118 213 8